Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Увеличение стоимости ОСАГО с 9 января 2022 года». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент территории зафиксирован для всех субъектов страны. Он отражает интенсивность дорожного движения: если она большая, то и показатель высокий. К примеру, в столице установлено значение 2.0, но в Подмосковье показатель уже снижен и равняется 1,7. Объясняется это количеством транспорта на дорогах, что ведёт к увеличению риска возникновения дорожных аварий.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО
Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств категорий «A», «M», «B», «BE», «C», «CE», «D», «DE», «Tb», «Tm» | |
1 | Республика Адыгея | 1,24 |
2 | Республика Алтай | |
2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 |
2.2 | Прочие города | 0,76 |
3 | Республика Башкортостан | |
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 |
3.4 | Уфа | 1,64 |
3.5 | Прочие города | 1 |
4 | Республика Бурятия | |
4.1 | Улан-Удэ | 1,24 |
4.2 | Прочие города | 0,76 |
5 | Республика Дагестан | |
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 |
5.2 | Прочие города | 0,9 |
6 | Республика Ингушетия | |
6.1 | Малгобек | 0,94 |
6.2 | Назрань | 0,82 |
6.3 | Прочие города | 0,82 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | |
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 |
7.2 | Прочие города | 0,88 |
8 | Республика Калмыкия | |
8.1 | Элиста | 1,24 |
8.2 | Прочие города | 0,82 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | |
10.1 | Петрозаводск | 1,24 |
10.2 | Прочие города | 0,84 |
11 | Республика Коми | |
11.1 | Сыктывкар | 1,48 |
11.2 | Ухта | 1,24 |
11.3 | Прочие города | 1 |
12 | Республика Крым | |
12.1 | Симферополь | 0,76 |
12.2 | Прочие города | 0,68 |
13 | Республика Марий Эл | |
13.1 | Волжск | 1 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,32 |
13.3 | Прочие города | 0,76 |
14 | Республика Мордовия | |
14.1 | Рузаевка | 1,16 |
14.2 | Саранск | 1,4 |
14.3 | Прочие города | 0,84 |
15 | Республика Саха (Якутия) | |
15.1 | Нерюнгри | 0,84 |
15.2 | Якутск | 1,16 |
15.3 | Прочие города | 0,68 |
16 | Республика Северная Осетия – Алания | |
16.1 | Владикавказ | 1 |
16.2 | Прочие города | 0,94 |
17 | Республика Татарстан | |
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
17.3 | Елабуга | 1,16 |
17.4 | Казань | 1,8 |
17.5 | Набережные Челны | 1,56 |
17.6 | Прочие города | 1,08 |
18 | Республика Тыва | |
18.1 | Кызыл | 0,82 |
18.2 | Прочие города | 0,82 |
19 | Удмуртская Республика | |
19.1 | Воткинск | 1,08 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 |
19.3 | Ижевск | 1,48 |
19.4 | Прочие города | 0,84 |
20 | Республика Хакасия | |
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
20.2 | Прочие города | 0,82 |
21 | Чеченская Республика | 0,82 |
22 | Чувашская Республика | |
22.1 | Канаш | 1,08 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,16 |
22.3 | Чебоксары | 1,56 |
22.4 | Прочие города | 0,88 |
23 | Алтайский край | |
23.1 | Барнаул | 1,56 |
23.2 | Бийск | 1,16 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 |
23.4 | Прочие города | 0,76 |
24 | Забайкальский край | |
24.1 | Краснокаменск | 0,82 |
24.2 | Чита | 0,82 |
24.3 | Прочие города | 0,68 |
25 | Камчатский край | |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 |
25.2 | Прочие города | 1 |
26 | Краснодарский край | |
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,64 |
26.5 | Прочие города | 1 |
27 | Красноярский край | |
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
27.4 | Красноярск | 1,64 |
27.5 | Прочие города | 0,92 |
28 | Пермский край | |
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,24 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 |
28.3 | Пермь | 1,8 |
28.4 | Соликамск | 1,16 |
28.5 | Прочие города | 1,08 |
29 | Приморский край | |
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
29.2 | Владивосток | 1,36 |
29.3 | Прочие города | 0,96 |
30 | Ставропольский край | |
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 |
30.3 | Прочие города | 0,76 |
31 | Хабаровский край | |
31.1 | Амурск | 1 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
31.3 | Хабаровск | 1,56 |
31.4 | Прочие города | 0,88 |
32 | Амурская область | |
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 |
32.2 | Благовещенск | 1,48 |
32.3 | Прочие города | 1 |
33 | Архангельская область | |
33.1 | Архангельск | 1,64 |
33.2 | Котлас | 1,48 |
33.3 | Северодвинск | 1,56 |
33.4 | Прочие города | 0,88 |
34 | Астраханская область | |
34.1 | Астрахань | 1,32 |
34.2 | Прочие города | 0,84 |
35 | Белгородская область | |
35.1 | Белгород | 1,24 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 |
35.3 | Прочие города | 0,84 |
36 | Брянская область | |
36.1 | Брянск | 1,4 |
36.2 | Клинцы | 1 |
36.3 | Прочие города | 0,76 |
37 | Владимирская область | |
37.1 | Владимир | 1,48 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 |
37.3 | Муром | 1,16 |
37.4 | Прочие города | 1 |
38 | Волгоградская область | |
38.1 | Волгоград | 1,24 |
38.2 | Волжский | 1,08 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 |
38.4 | Прочие города | 0,76 |
39 | Вологодская область | |
39.1 | Вологда | 1,56 |
39.2 | Череповец | 1,64 |
39.3 | Прочие города | 0,92 |
40 | Воронежская область | |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 |
40.2 | Воронеж | 1,4 |
40.3 | Прочие города | 0,84 |
41 | Ивановская область | |
41.1 | Иваново | 1,64 |
41.2 | Кинешма | 1,08 |
41.3 | Шуя | 1 |
41.4 | Прочие города | 0,92 |
42 | Иркутская область | |
42.1 | Ангарск | 1,16 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
42.3 | Иркутск | 1,56 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 |
42.5 | Шелехов | 1,24 |
42.6 | Прочие города | 0,84 |
43 | Калининградская область | |
43.1 | Калининград | 1,08 |
43.2 | Прочие города | 0,84 |
44 | Калужская область | |
44.1 | Калуга | 1,16 |
44.2 | Обнинск | 1,24 |
44.3 | Прочие города | 0,92 |
45 | Кемеровская область | |
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 |
45.3 | Кемерово | 1,72 |
45.4 | Новокузнецк | 1,64 |
45.5 | Прочие города | 1,08 |
46 | Кировская область | |
46.1 | Киров | 1,32 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 |
46.3 | Прочие города | 0,84 |
47 | Костромская область | |
47.1 | Кострома | 1,24 |
47.2 | Прочие города | 0,76 |
48 | Курганская область | |
48.1 | Курган | 1,32 |
48.2 | Шадринск | 1,08 |
48.3 | Прочие города | 0,76 |
49 | Курская область | |
49.1 | Железногорск | 1 |
49.2 | Курск | 1,16 |
49.3 | Прочие города | 0,76 |
50 | Ленинградская область | 1,24 |
51 | Липецкая область | |
51.1 | Елец | 1 |
51.2 | Липецк | 1,4 |
51.3 | Прочие города | 0,84 |
52 | Магаданская область | |
52.1 | Магадан | 0,82 |
52.2 | Прочие города | 0,76 |
53 | Московская область | 1,56 |
54 | Мурманская область | |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,24 |
54.2 | Мурманск | 1,88 |
54.3 | Североморск | 1,48 |
54.4 | Прочие города | 1,16 |
55 | Нижегородская область | |
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 |
55.3 | Кстово | 1,16 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,64 |
55.5 | Прочие города | 1 |
56 | Новгородская область | |
56.1 | Боровичи | 1 |
56.2 | Великий Новгород | 1,24 |
56.3 | Прочие города | 0,92 |
57 | Новосибирская область | |
57.1 | Бердск | 1,24 |
57.2 | Искитим | 1,16 |
57.3 | Куйбышев | 1 |
57.4 | Новосибирск | 1,63 |
57.5 | Прочие города | 1 |
58 | Омская область | |
58.1 | Омск | 1,48 |
58.2 | Прочие города | 0,92 |
59 | Оренбургская область | |
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 |
59.2 | Оренбург | 1,56 |
59.3 | Орск | 1,08 |
59.4 | Прочие города | 0,84 |
60 | Орловская область | |
60.1 | Ливны, Мценск | 1 |
60.2 | Орел | 1,16 |
60.3 | Прочие города | 0,76 |
61 | Пензенская область | |
61.1 | Заречный | 1,16 |
61.2 | Кузнецк | 1 |
61.3 | Пенза | 1,32 |
61.4 | Прочие города | 0,76 |
62 | Псковская область | |
62.1 | Великие Луки | 1 |
62.2 | Псков | 1,16 |
62.3 | Прочие города | 0,76 |
63 | Ростовская область | |
63.1 | Азов | 1,16 |
63.2 | Батайск | 1,24 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,64 |
63.5 | Шахты | 1,08 |
63.6 | Прочие города | 0,84 |
64 | Рязанская область | |
64.1 | Рязань | 1,32 |
64.2 | Прочие города | 0,92 |
65 | Самарская область | |
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 |
65.2 | Самара | 1,48 |
65.3 | Тольятти | 1,4 |
65.4 | Чапаевск | 1,16 |
65.5 | Прочие города | 0,92 |
66 | Саратовская область | |
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 |
66.2 | Саратов | 1,48 |
66.3 | Энгельс | 1,16 |
66.4 | Прочие города | 0,76 |
67 | Сахалинская область | |
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,4 |
67.2 | Прочие города | 0,92 |
68 | Свердловская область | |
68.1 | Асбест, Ревда | 1,08 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,16 |
68.4 | Екатеринбург | 1,64 |
68.5 | Прочие города | 1 |
69 | Смоленская область | |
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 |
69.2 | Смоленск | 1,16 |
69.3 | Прочие города | 0,76 |
70 | Тамбовская область | |
70.1 | Мичуринск | 1 |
70.2 | Тамбов | 1,16 |
70.3 | Прочие города | 0,84 |
71 | Тверская область | |
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 |
71.2 | Тверь | 1,4 |
71.3 | Прочие города | 0,84 |
72 | Томская область | |
72.1 | Северск | 1,16 |
72.2 | Томск | 1,48 |
72.3 | Прочие города | 0,92 |
73 | Тульская область | |
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 |
73.2 | Тула | 1,4 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,16 |
73.4 | Прочие города | 0,92 |
74 | Тюменская область | |
74.1 | Тобольск | 1,24 |
74.2 | Тюмень | 1,8 |
74.3 | Прочие города | 1,08 |
75 | Ульяновская область | |
75.1 | Димитровград | 1,16 |
75.2 | Ульяновск | 1,4 |
75.3 | Прочие города | 0,92 |
76 | Челябинская область | |
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 |
76.2 | Копейск | 1,48 |
76.3 | Магнитогорск | 1,64 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,16 |
76.5 | Челябинск | 1,88 |
76.6 | Прочие города | 1 |
77 | Ярославская область | |
77.1 | Ярославль | 1,4 |
77.2 | Прочие города | 0,92 |
78 | Москва | 1,8 |
79 | Санкт-Петербург | 1,64 |
80 | Севастополь | 0,82 |
81 | Еврейская автономная область | |
81.1 | Биробиджан | 0,82 |
81.2 | Прочие города | 0,82 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,84 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | |
83.1 | Когалым | 1 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 |
83.3 | Сургут | 1,8 |
83.4 | Нижневартовск | 1,64 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,4 |
83.6 | Прочие города | 1,08 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,76 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
85.1 | Новый Уренгой | 1 |
85.2 | Ноябрьск | 1,56 |
85.3 | Прочие города | 1,08 |
86 | Байконур | 0,82 |
КТ — Территориальный коэффициент. Территория преимущественного использования
Важно! Этот критерий рассчитывается по адресу регистрации страхователя (для физлиц) либо машины (для юрлиц).
Таблица территориальных коэффициентов на 2019 год по регионам представлена ниже. В ней используется два индикатора:
- К(авт.) — все машины, кроме спецтранспорта;
- К(трак.) — спецтранспорт.
Регион | Автомомбил | Трактора |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1.3 | 0.8 |
Горно-Алтайск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 0.7 | 0.5 |
Благовещенск, Октябрьский | 1.2 | 0.8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1.1 | 0.8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1.3 | 0.8 |
Уфа | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 1 | 0.8 |
Улан-Удэ | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 0.6 | 0.5 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 0.6 | 0.5 |
Малгобек | 0.8 | 0.8 |
Назрань | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 0.6 | 0.5 |
Нальчик, Прохладный | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 0.7 | 0.5 |
Элиста | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 0.6 | 0.5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0.8 |
Петрозаводск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 0.8 | 0.5 |
Сыктывкар | 1.6 | 1 |
Ухта | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 1 | 0.8 |
Симферополь | 0.6 | 0.6 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 0.6 | 0.6 |
Волжск | 1 | 0.8 |
Йошкар-Ола | 1.4 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 0.7 | 0.5 |
Рузаевка | 1.2 | 0.8 |
Саранск | 1.5 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 0.8 | 0.5 |
Нерюнгри | 0.8 | 0.8 |
Якутск | 1.2 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 0.6 | 0.5 |
Владикавказ | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 0.8 | 0.5 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1.3 | 0.8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0.8 |
Елабуга | 1.2 | 0.8 |
Казань | 2 | 1.2 |
Набережные Челны | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 1.1 | 0.8 |
Кызыл | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 0.6 | 0.5 |
Воткинск | 1.1 | 0.8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0.8 |
Ижевск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 0.8 | 0.5 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 0.6 | 0.5 |
Чеченская Республика | 0.6 | 0.5 |
Канаш | 1.1 | 0.8 |
Новочебоксарск | 1.2 | 0.8 |
Чебоксары | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 0.8 | 0.5 |
Барнаул | 1.7 | 1 |
Бийск | 1.2 | 0.8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 0.7 | 0.5 |
Краснокаменск | 0.6 | 0.8 |
Чита | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 0.6 | 0.5 |
Петропавловск-Камчатский | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 1 | 0.5 |
Анапа, Геленджик | 1.3 | 0.8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1.2 | 0.8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1.1 | 0.8 |
Краснодар | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 1 | 0.8 |
Ачинск, Зеленогорск | 1.1 | 0.8 |
Железногорск, Норильск | 1.3 | 0.8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0.8 |
Красноярск | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 0.9 | 0.5 |
Березники, Краснокамск | 1.3 | 0.8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0.8 |
Пермь | 2 | 1.2 |
Соликамск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 1.1 | 0.8 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 1 | 0.8 |
Владивосток | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 0.7 | 0.5 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0.8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 0.7 | 0.5 |
Амурск | 1 | 0.8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1.3 | 0.8 |
Хабаровск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 0.8 | 0.5 |
Белогорск | 1.1 | 0.8 |
Благовещенск | 1.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 1 | 0.5 |
Архангель��к | 1.8 | 1 |
Котлас | 1.6 | 1 |
Северодвинск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 0.85 | 0.5 |
Астрахань | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 0.8 | 0.5 |
Белгород | 1.3 | 0.8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 0.8 | 0.5 |
Брянск | 1.5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 0.7 | 0.5 |
Владимир | 1.6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1.1 | 0.8 |
Муром | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 1 | 0.8 |
Волгоград | 1.3 | 0.8 |
Волжский | 1.1 | 0.8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 0.7 | 0.5 |
Вологда | 1.7 | 1 |
Череповец | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 0.9 | 0.5 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1.1 | 0.8 |
Воронеж | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 0.8 | 0.5 |
Иваново | 1.8 | 1 |
Кинешма | 1.1 | 0.8 |
Шуя | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 0.9 | 0.5 |
Ангарск | 1.2 | 0.8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0.8 |
Иркутск | 1.7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1.1 | 0.8 |
Шелехов | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 0.8 | 0.5 |
Калининград | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 0.8 | 0.5 |
Калуга | 1.2 | 0.8 |
Обнинск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 0.9 | 0.5 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1.2 | 0.8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1.3 | 0.8 |
Кемерово | 1.9 | 1 |
Новокузнецк | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 1.1 | 0.8 |
Киров | 1.4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 0.8 | 0.5 |
Кострома | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 0.7 | 0.5 |
Курган | 1.4 | 0.8 |
Шадринск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 0.6 | 0.5 |
Железногорск | 1 | 0.8 |
Курск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 0.7 | 0.5 |
Ленинградская область | 1.3 | 1 |
Елец | 1 | 0.8 |
Липецк | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 0.8 | 0.5 |
Магадан | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 0.6 | 0.5 |
Московская область | 1.7 | 1 |
Апатиты, Мончегорск | 1.3 | 0.8 |
Мурманск | 2.1 | 1 |
Североморск | 1.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 1.2 | 0.8 |
Арзамас, Выкса, Саров | 1.1 | 0.8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1.3 | 0.8 |
Кстово | 1.2 | 0.8 |
Нижний Новгород | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 1 | 0.8 |
Боровичи | 1 | 0.8 |
Великий Новгород | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 0.9 | 0.5 |
Бердск | 1.3 | 0.8 |
Искитим | 1.2 | 0.8 |
Куйбышев | 1 | 0.8 |
Новосибирск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 0.9 | 0.5 |
Омск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 0.9 | 0.5 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0.8 |
Оренбург | 1.7 | 1 |
Орск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 0.8 | 0.5 |
Ливны, Мценск | 1 | 0.8 |
Орел | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 0.7 | 0.5 |
Заречный | 1.2 | 0.8 |
Кузнецк | 1 | 0.8 |
Пенза | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 0.7 | 0.5 |
Великие Луки | 1 | 0.8 |
Псков | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 0.7 | 0.5 |
Азов | 1.2 | 0.8 |
Батайск | 1.3 | 0.8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0.8 |
Ростов-на-Дону | 1.8 | 1 |
Шахты | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 0.8 | 0.5 |
Рязань | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 0.9 | 0.5 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 1.1 | 0.8 |
Самара | 1.6 | 1 |
Тольятти | 1.5 | 1 |
Чапаевск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 0.9 | 0.5 |
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0.8 |
Саратов | 1.6 | 1 |
Энгельс | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 0.7 | 0.5 |
Южно-Сахалинск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 0.9 | 0.5 |
Асбест, Ревда | 1.1 | 0.8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1.3 | 0.8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1.2 | 0.8 |
Екатеринбург | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 1 | 0.8 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0.8 |
Смоленск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 0.7 | 0.5 |
Мичуринск | 1 | 0.8 |
Тамбов | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 0.8 | 0.5 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0.8 |
Тверь | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 0.8 | 0.5 |
Северск | 1.2 | 0.8 |
Томск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 0.9 | 0.5 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0.8 |
Тула | 1.5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 0.9 | 0.5 |
Тобольск | 1.3 | 0.8 |
Тюмень | 2 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 1.1 | 0.8 |
Димитровград | 1.2 | 0.8 |
Ульяновск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 0.9 | 0.5 |
Златоуст, Миасс | 1.4 | 0.8 |
Копейск | 1.6 | 1 |
Магнитогорск | 1.8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1.2 | 0.8 |
Челябинск | 2.1 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 1 | 0.8 |
Ярославль | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 0.9 | 0.5 |
Москва | 2 | 1.2 |
Санкт-Петербург | 1.8 | 1 |
Севастополь | 0.6 | 0.6 |
Биробиджан | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 0.6 | 0.5 |
Ненецкий автономный округ | 0.8 | 0.5 |
Когалым | 1 | 0.8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0.8 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нижневартовск | 1.8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа | 1.1 | 0.8 |
Чукотский автономный округ | 0.6 | 0.5 |
Новый Уренгой | 1 | 0.8 |
Ноябрьск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | 1.1 | 0.8 |
Байконур | 1 | 1 |
Новороссийск | 1.8 | 1 |
Уссурийск | 1.1 | 0.8 |
Свободный | 1.1 | 0.8 |
КПр — управление транспортным средством с прицепом
Прицеп в зависимости от типа и назначения ТС | Коэффициент КПр |
---|---|
Прицеп к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам | 1,16 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,40 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,25 |
Прицеп к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движетелей | 1,24 |
Прицеп к другим типам (категориям) и назначению транспортных средств | 1 |
Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|
Москва | 1,8 | 1,16 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
